Os concursos abertos no País oferecem, ao todo, 4.491 oportunidades de emprego na área da saúde. As vagas são em diversas regiões do Brasil e podem concorrer candidatos com todos os níveis de escolaridade.
A Secretária de Saúde do Amapá é o órgão que mais oferece oportunidades com 1.593 vagas. Os cargos são para ensino médio e superior com salários de R$ 1.746,98 a R$ 5.112,98. As inscrições podem ser feitas no site www.universa.org.br até o dia 30.
O Serviço Municipal de Saúde da Prefeitura de Sertanópolis no Paraná oferece o maior salário para os profissionais da saúde. O salário do médico clínico geral é de R$ 9.000. As inscrições vão até o dia 26 e podem ser feitas pelo site www.exatuspr.com.br.
O Hospital do Heliópolis em São Paulo encerra o período de inscrições, nesta sexta feira (20), para o concurso público que oferece 21 vagas para médicos especialistas, clínicos gerais e médicos de emergência. O salário é de R$ 1.862,64 mais o benefício de produtividade no valor de R$ 704. As inscrições podem ser feitas no site www.crh.saude.sp.gov.br.
|
|||||||
| Órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | |
| Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 20/abr | De R$ 45 a R$ 100 | 13/mai | 65 | De R$ 622 a R$ 4.400 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) | 20/abr | De R$ 35 a R$ 80 | 20/mai | 836 | De R$ 622 A R$ 5.023 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Hospital Geral de Vila Penteado (SP) | 20/abr | R$ 60,85 | 06/mai | 79 | R$ 1.862,64 | Nível superior | |
| Hospital de Heliópolis (SP) | 20/abr | R$ 60,85 | 13/mai | 21 | R$ 1.862,64 | Nível superior | |
| Hospital Estadual Ipiranga | 25/abr | R$ 60,85 | 06/mai | 17 | R$ 1.862,64 | Nível superior | |
| Prefeitura Sertanópolis (PR) | 26/abr | De R$ 30 a R$ 80 | 03/jun | 53 | De R$ 650 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 27/abr | R$ 80 | 03/abr | 308 | R$ 3.041,64 | Nível superior | |
| Prefeitura de Anicuns (GO) | 27/abr | De R$ 40 a R$ 90 | 02/jun | 52 | De R$ 438,24 a R$ 1.725,57 | Nível fundamental e médio | |
| Prefeitura de Valença (BA) | 29/abr | R$ 9 e R$ 20 | Não divulgado | 9 | De R$ 1.200 a R$ 2.800 | Nível superior e médio | |
| Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) | 30/abr | R$ 30 | 13/mai | 38 | De R$ 622 | Nível fundamental | |
| Secretária de Saúde do Ámapa | 30/abr | De R$ 48 a R$ 75 | 24/jun | 1.593 | De R$ R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior | |
| Prefeitura de Cariacica (ES) | 02/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 27/mai | 312 | De R$ R$ 645,77 a R$ 2.001,04 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 04/mai | Gratuito | 20/mai | 6 | R$ 622 | Nível fundamental | |
| Prefeitura de Caruaru (PE) | 07/mai | De R$ 45 a R$ 65 | Não divulgado | 358 | De R$ 922,09 a R$ 3.091,50 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 11/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 01/jul | 13 | De R$ 754 a R$ 2.174 | Nível médio, técnico e superior | |
| Prefeitura de Palhoça (SC) | 17/mai | De R$ 35 a R$ 80 | 10/jun | 51 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Nível fundamental e superior | |
| Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 17/mai | De R$ 50 a R$ 90 | 03/jun | 81 | De R$ 622 a R$ 9.000 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Belém (PA) Semma | 14/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 17/jun | 16 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Calçado (PE) | 15/jun | De R$ 25 a R$ 100 | 16/set | 41 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Carmo do Rio Claro | 16/jun | De R$ 25 a R$ 60 | Não divulgado | 173 | De R$ 644,44 a R$ 9.025,46 | Nível fundamental, médio e superior | |
| Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/jul | De R$ 10,05 e 20,35 | 12/ago | 71 | R$ 622,00 e R$ 2.054,21 | Todos os níveis de escolaridade | |
| Prefeitura de Lavras (MG) | 05/jul | De R$ 33 a R$ 130 | 11-12/ago | 298 | De R$ 653,79 a R$ 8.964,98 | Nível fundamental, médio e superior | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário